OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA
| Osnovni podaci | |
| Ime zone: | Poduzetnička zona Pisarovina |
| Županija: | Zagrebačka |
| Regija: | Zagreb – Sjevernozapadna Hrvatska |
| Kontakt informacije | |
| Ime kontakt osobe: | Tomo Kovačić |
| Funkcija: | Načelnik Općine Pisarovina |
| Kontakt adresa: | Općina Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, HR10451 Pisarovina |
| Telefon: | 01/6291-197 |
| E-mail: | nacelnik@pisarovina.hr; opcina-pisarovina@zg.t-com.hr |
| Webpage: | www.pisarovina.hr |
| Strateški položaj | |
| Blizina urbanog centra km | Zagreb, Karlovac, Velika Gorica |
| Naziv najbližeg urbanog centra | Zagreb |
| Udaljenost od najbližeg urbanog centra | 27 km – Zagreb, 28 km - Karlovac |
| Broj stanovnika urbanog centra (0-50.000, 50.001-100.000, 100.000-više) | 100.000 i više |
| Udaljenost od autoceste (km) | 13 km |
| Naziv/broj autoceste | A1 Zagreb - Karlovac |
| Udaljenost od željeznice (km) | 15 km |
| Udaljenost od međunarodne zračne luke (km) | 25 km – Velika Gorica Pleso |
| Udaljenost od lokalne zračne luke (km) | 25 km – Velika Gorica Pleso |
| Udaljenost od morske luke (km) | 190 km - Rijeka |
| Udaljenost od riječne luke (km) | 55 km - Sisak |
| Površina | |
| Sveukupna površina zone (ha) | 102 ha |
| Ukupna slobodna površina zone (ha) | 25 ha |
| Slobodna površina u državnom vlasništvu (ha) | 16 ha |
| Slobodna površina u privatnom vlasništvu (ha) | 0 |
| Ukupan broj parcela | (parcele prema zahtjevu investitora) |
| Ukupan broj slobodnih parcela | 6 |
| Dozvoljeno spajanje/razdvajanje parcela da/ne | da |
| Proširenje zone | |
| Moguće dodatno proširenje zone da/ne | da |
| Ukupno moguće proširenje zone (ha) | 10 ha |
| Proširenje zone površinom u državnom vlasništvu (ha) | 10 ha |
| Proširenje zone površinom u privatnom vlasništvu (ha) | ne |
| Planovi | |
| Prostorni plan donesen | |
| Donesen: Kada je donesen prostorni plan? (datum) | Donesen 2019. g. |
| donesen: Naziv plana i broj u službenom vjesniku | VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina KLASA: 021-05/18-50/10, URBROJ: 238/21-01-18-2, Službene novine Općine Pisarovina 15/2018 |
| DPU (donesen/nije donesen) | |
| nije donesen: Kada će biti donesen DPU? (datum) | Nije obveza donošenja |
| donesen: Naziv plana i broj u službenom vjesniku | - |
| UPU donesen | |
| nije donesen: Kada će biti donesen DPU? (datum) | Donesen 2019. |
| donesen: Naziv plana i broj u službenom vjesniku | III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Pisarovina, KLASA: 021-05/19-50/10, URBROJ: 238/21-01-19-3 Službene novine Općine Pisarovina br. 11/19 |
| Odrednice gradnje | |
| Min površina parcele (m2) | 1.500 m2 |
| Koeficijent izgrađenosti (%) | 50% |
| Max iskoristivost površine (%) | 85% |
| Max broj etaža | 3 |
| Max visina vijenca građevine (m) | 12 m ili prema tehničkim karakteristikama građevine |
| Oblici vlasništva | |
| Oblik vlasništva: Prodaja / Koncesija s pravom gradnje | prodaja |
| Cijene | |
| Cijena prodaje 1m2 (kn/m2) ZONA A | Min 12 Eura/m2 |
| Cijena prodaje 1m2 (kn/m2) ZONA B | Min 7 Eura/m2 |
| Transportna Infrastruktura | |
| Prometnice: Izgrađene prometnice unutar zone da/ne | da |
| Prometnice (ne): Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | Sve dozvole |
| Željeznica: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) | postojeća =10 km od zone. Trasa u istraživanju sukladno Prostornom planu Zagrebačke županije =unutar zone. |
| Morska luka: naziv najbliže morske luke | Grad Rijeka |
| Morska luka: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) | Više od 10 km od zone |
| Riječna luka: naziv riječne luke | Grad Sisak |
| Riječna luka: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) | Više od 10 km |
| Zračna luka: naziv zračne luke | Dr. Franjo Tuđman |
| Zračna luka: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) | Više od 10 km od zone |
| Komunalna Infrastruktura | |
| Plin je dostupan (da/ne) | ne |
| Plin (ne): Kada će biti dostupan? | 2023. godine |
| Plin: naziv dobavljača | Koncesionar Montcogin Plinara |
| Plin: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) | Unutar zone |
| Plin: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | - |
| Plin: promjer plinske cijevi (mm) | - |
| Plin: trenutni kapacitet m3/sat? | - |
| Plin: moguće povećanje kapaciteta da/ne | - |
| Plin: max mogući kapacitet nakon povećanja m3/sat | - |
| Električna energija je dostupna da/ne | da |
| Električna energija (ne): Kada će biti dostupna da/ne | - |
| Električna energija: naziv dobavljača | HEP |
| Električna energija: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) | Unutar zone |
| Električna energija: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | da |
| Električna energija: kapacitet mW? | 5 Mw |
| Električna energija: moguće povećanje kapaciteta da/ne | Prema potrebi ulagača |
| Električna energija: max mogući kapacitet nakon povećanja | - |
| Vodovod postoji? Da/ne | da |
| Vodovod (ne): Kada će biti dostupan? | - |
| Vodovod: naziv dobavljača | Vode Pisarovina d.o.o. |
| Vodovod: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) | Unutar zone |
| Vodovod: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | da |
| Vodovod: promjer vodovodne cijevi (mm) | 200 |
| Vodovod: trenutni kapacitet m3/sat? | 20 l/sek 72 m3/sat |
| Vodovod: moguće povećanje kapaciteta da/ne | da |
| Vodovod: max mogući kapacitet nakon povećanja | ne |
| Kanalizacija postoji? Da/ne | DA |
| Kanalizacija (ne): Kada će biti dostupna? | - |
| Kanalizacija: dobavljač? | Vode Pisarovina d.o.o. |
| Kanalizacija: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) | Unutar zone |
| Kanalizacija: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | da |
| Kanalizacija: trenutni kapacitet m3/sat? | - |
| Kanalizacija: moguće povećanje kapaciteta da/ne | - |
| Kanalizacija: max mogući kapacitet nakon povećanja | - |
| Kanalizacija: pogon za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda (da/ne) | da |
| Kanalizacija: pogon za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (da/ne) | da |
| Telekomunikacijska infrastruktura je dostupna? Da/ne | da, na zahtjev investitora |
| Telekomunikacije (ne): Kada će biti dostupna? | - |
| Telekomunikacije: dobavljač | - |
| Telekomunikacije: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) | - |
| Telekomunikacije: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | - |
| Telekomunikacije: fiksna linija da/ne | da |
| Telekomunikacije: mobilna linija da/ne | da |
| Telekomunikacije: ADSL (da/ne) | da |
| Troškovi (bez PDV-a) | |
| Komunalni doprinos za proizvodne namjene Do Xm visine (kn/m3) | 21 kn / m3 |
| Komunalni doprinos za proizvodne namjene Od Xm visine (kn/m3) | 21 kn / m3 |
| Komunalni doprinos za proizvodne namjene - otvorene površine (kn/m3) | - |
| Komunalni doprinos za poslovne namjene Do Xm visine (kn/m3) | 21 kn / m3 |
| Komunalni doprinos za poslovne namjene Od Xm visine (kn/m3) | 21 kn / m3 |
| Komunalna naknada za proizvodne namjene (kn/m2) | 4,7 kn / m2 |
| Komunalna naknada za poslovne namjene (kn/m2) | 4,7 kn / m2 |
| Vodni doprinos za proizvodne namjene (kn/m3) | 2,5 kn / m3 |
| Vodni doprinos za poslovne namjene (kn/m3) | 2,5 kn / m3 |
| Vodna naknada za proizvodne namjene (kn/m3) | - |
| Vodna naknada za poslovne namjene (kn/m3) | Varijabilni dio s pdv-om – 20,94 kn
Fiksni dio s pdv-om – 67,80 kn |
| Plin: kn/priključak | - |
| Plin: kn/m3 | - |
| Električna energija: kn/priključak | - |
| Električna energija: kn/kW | - |
| Vodovod: kn/priključak | stvarni troškovi priključenja |
| Vodovod: kn/m3 | 10 kn / m3 PDV uključen |
| Kanalizacija: kn/priključak | stvarni troškovi priključenja |
| Kanlizacija: kn/m3 | - |
| Otpad: industrijski kn/? (troška odvoza) | Prema troškovniku koncesionara |
| Otpad: komunalni kn/? (troška odvoza) | - |
Projekt “Razvoj infrastrukture poduzetničke zone – Pisarovina” provodi se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. — 2020., Prioritet 3 – “Poslovna konkurentnost”, Investicijski prioritet 3a „potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima”
Specifični cilj 3a2 “Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća” – OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a.
Trajanje projekta je od 07.2019. – 07.2021

